Szczegóły oferty
![]() |
Crédit Agricole / Kredyt Konsolidacyjny
Kredyt: 10 000 PLN / 36 miesięcy |
![]() |
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 326.44 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 10.80 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 11.35 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
Dodatkowe informacje | ||
Brak dodatkowych informacji |